nt |
| ||||||||||||||||||||||||||
立领设计,更富立体感 细致分割线,修身剪裁 丝绵填充料,保暖防寒 螺纹底摆收口,为您减少运动时带来的伤害
——生命在于运动。
|











| 尺寸表 | 女装 | 单位:cm | 类别:BSDY29838 | |||||
尺码及主唛号型 部位 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 公差范围 | |
| 155/80 | 160/84 | 165/88 | 170/92 | 175/96 | 180/100 | |||
| A | 衣长(肩点量) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ± |
| B | 肩宽 | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.90 | 43.1 | ±0.5 |
| C | 前胸宽(最窄处) | 32.2 | 33.6 | 35 | 36.4 | 37.8 | 39.2 | ±0.5 |
| D | 后背宽(最窄处) | 34.2 | 35.6 | 37 | 38.4 | 39.8 | 41.2 | ±0.5 |
| E | 1/2胸围(夹下1"量) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ±0.75 |
| G | 1/2脚围 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | |
| H | 衫脚高 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ±1 |
| I | 袖长(肩点量) | 57.5 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64 | ±0.5 |
| J | 1/2袖脾(夹下量) | 18.4 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | ±0.5 |
| K | 1/2袖口宽 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | |
| L | 袖口高 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ±0.2 |
| M | 领宽(骨至骨) | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | ±0.2 |
| N | 前领深(水平至骨) | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | ±0.2 |
| O | 后领深(水平至骨) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| P | 领高(后中量) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
温馨提示:
为了能让客服更好的服务顾客,更及时回复问题,请不要重复询问以下问题,以免给我们的客服增加无谓工作量。
★库存:因为我们店铺采用库存自动更新与自动下单,所以只要显示有货可放心拍下,不需要询问客服。所有产品均为实物拍摄,但不排除实物与图片有色差,因此货品依实物为准.
★快递:本店支持EMS航空快件、顺丰(顺丰仅支持邮费到付),默认为EMS(全国可到),若需要发顺丰请在备注中说明。EMS查询地址:http://www.ems.com.cn/ 顺丰查询地址:http://www.sf-express.com/,请自行查询。
★发货:拍下付款后的24小时内完成发货。我们发货后会短信通知,请留意。
★售后保障: 100%厂家直接配送, 除国家三包以外.我们配合淘宝支持7天无理由退换.
"8817836206