nn |
| 外观设计 |
| 外形设计 | 红色,银色 |
| 产品尺寸 | 约56×65×107(包括突出部分)mm |
| 产品重量 | 约280(仅机身)g |
| 基本性能 |
| 格式类型 | 硬盘式 |
| 格式标准 | 标清格式 |
| 感光元件 | CCD |
| 元件像素 | 80万 |
| 有效像素 | 动态模式:约49万像素(16:9),约41万像素(4:3) 静态模式:约31万像素(16:9),约41万像素(4:3) |
| 感光元件数量 | 1 |
| 元件描述 | (1/8)英寸 |
| 光学变焦 | 60倍 |
| 数字变焦 | 2000倍 |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏性能 | 16:9模式23万像素触摸屏 |
| 取 景 器 | 无 |
| 镜头特点 | Vario-Tessar镜头 f(焦点距离):1.8-108mm f(35mm换算):动态模式:(16:9):39-2340mm,(4:3):44-2640mm 静态模式:(16:9):49-2944mm,(4:3):44-2640mm |
| 滤镜口径 | 30mm |
| 拍摄性能 |
| 光圈大小 | F1.8-F6.0 |
| 曝光控制 | 逆光补偿(按键) |
| 功能参数 |
| 防抖系统 | 电子防抖(仅适用于动态影像模式) |
| 快门描述 | 1/3-1/3500秒 |
| 照明度 | 3lux |
| 麦 克 风 | 内置变焦麦克风 |
| 录音设备 | 立体声录制 立体声回放 |
| 接口性能 |
| 输入输出 | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/控制线接口):仅限输出 |
| 其他接口 | USB(迷你 AB/高速) |
| 存储性能 |
| 存储类型 | 硬盘式/闪存式 |
| 存储介质 | SD/SDHC卡/Memory Stick PRO Duo |
| 存储容量 | 80GB |
| 动态影像 | 影像质量:STD HQ; STD SP; STD LP 录制时间: 2声道: STD HQ:约1220分钟 STD SP:约1750分钟 STD LP:约3660分钟 |
| 静态影像 | 静态图像尺寸: VGA 0.3M(640×480) 0.2M(640x360)
日期/时间 影像删除(硬盘:全部/选择/按日期;存储卡:全部/选择) 回放变焦(1.1倍-5倍)(触摸屏+变焦杆) 串片秀(触摸屏) |
| 其他性能 |
| 发布日期 | 2010年03月 |
| 耗电量 | 2W(默认录制模式/默认录制介质) |
| 其他性能 | HDD跌落保护功能:硬盘驱动器智能保护 机身内部充电 快捷启动 一键刻录DVD |
| 其他特点 | 镜头盖(手动) 人脸检测 电源电压要求(AC电源适配器/电池):8.4V/(6.8V/7.2V) |
| |